Gestern veröffentlichte ich eine Statistik, wie sich Rudi bisher in der Saison im Vergleich zu Toptorschützen einer ganzen Saison schlägt. Tim fragte dann, wie sich generell die Stürmer beim HSV in ihrer ersten Saison gemacht haben.
So viel vorweg: Es gab Stürmer die wesentlich besser eingeschlagen sind und das schreibe ich, obwohl er noch 9 Spiele bestreiten wird.
Uns Uwe und Sergej Barbarez brachten es fertig mehr als 20 Tore in ihrer ersten Saison beim HSV zu schießen. Ich glaube das schafft Rudi nicht mehr, an Wunder glaube ich nicht.
Hier also die Liste aller Stürmer in ihrer ersten Bundesligasaison beim HSV:
Saison | Spieler | Sp | T | T / Sp |
---|---|---|---|---|
1963/1964 | Uwe Seeler | 30 | 30 | 1,00 |
2000/2001 | Sergej Barbarez | 31 | 22 | 0,71 |
1983/1984 | Dieter Schatzschneider | 31 | 15 | 0,48 |
1963/1964 | Gert Dörfel | 27 | 15 | 0,56 |
1981/1982 | Lars Bastrup | 34 | 13 | 0,38 |
1978/1979 | Horst Hrubesch | 34 | 13 | 0,38 |
1976/1977 | Arno Steffenhagen | 32 | 13 | 0,41 |
2008/2009 | Mladen Petric | 25 | 12 | 0,48 |
2012/2013 | Artjoms Rudnevs | 25 | 11 | 0,44 |
1987/1988 | Bruno Labbadia | 31 | 11 | 0,35 |
1986/1987 | Manfred Kastl | 19 | 10 | 0,53 |
1999/2000 | Roy Präger | 32 | 9 | 0,28 |
1988/1989 | Jan Furtok | 21 | 9 | 0,43 |
1971/1972 | Ole Björnmose | 33 | 9 | 0,27 |
2001/2002 | Bernardo Romeo | 16 | 8 | 0,50 |
1992/1993 | Karsten Bäron | 27 | 8 | 0,30 |
1983/1984 | Wolfram Wuttke | 27 | 7 | 0,26 |
1988/1989 | Oliver Bierhoff | 24 | 6 | 0,25 |
1984/1985 | Mark McGhee | 26 | 6 | 0,23 |
1979/1980 | Jürgen Milewski | 16 | 6 | 0,38 |
1977/1978 | Kevin Keegan | 25 | 6 | 0,24 |
1972/1973 | Horst Heese | 18 | 6 | 0,33 |
2009/2010 | Ruud van Nistelrooy | 11 | 5 | 0,45 |
2006/2007 | Paolo Guerrero | 20 | 5 | 0,25 |
2006/2007 | Ivica Olic | 15 | 5 | 0,33 |
2006/2007 | Danijel Ljuboja | 16 | 5 | 0,31 |
1998/1999 | Sergey Kirjakov | 29 | 5 | 0,17 |
1985/1986 | Ralf Balzis | 22 | 5 | 0,23 |
2009/2010 | Marcus Berg | 30 | 4 | 0,13 |
2006/2007 | Boubacar Sanogo | 31 | 4 | 0,13 |
2004/2005 | Emile Mpenza | 26 | 4 | 0,15 |
2004/2005 | Benjamin Lauth | 10 | 4 | 0,40 |
2000/2001 | Marek Heinz | 26 | 4 | 0,15 |
1994/1995 | André Breitenreiter | 16 | 4 | 0,25 |
1992/1993 | Florian Weichert | 20 | 4 | 0,20 |
1990/1991 | Thomas Doll | 33 | 4 | 0,12 |
1989/1990 | Nando | 11 | 4 | 0,36 |
1971/1972 | Peter Lübeke | 11 | 4 | 0,36 |
1970/1971 | Gerd Klier | 24 | 4 | 0,17 |
2011/2012 | Heung-Min Son | 13 | 3 | 0,23 |
2005/2006 | Aílton | 13 | 3 | 0,23 |
2002/2003 | Naohiro Takahara | 16 | 3 | 0,19 |
2000/2001 | Erik Meijer | 12 | 3 | 0,25 |
1997/1998 | Anthony Yeboah | 23 | 3 | 0,13 |
1992/1993 | Marinus Bester | 17 | 3 | 0,18 |
1986/1987 | Lothar Dittmer | 17 | 3 | 0,18 |
1968/1969 | Klaus Fock | 14 | 3 | 0,21 |
1963/1964 | Fritz Boyens | 23 | 3 | 0,13 |
2007/2008 | Mohamed Zidan | 21 | 2 | 0,10 |
1996/1997 | Dirk Weetendorf | 3 | 2 | 0,67 |
1995/1996 | Uwe Jähnig | 13 | 2 | 0,15 |
1994/1995 | Niclas Kindvall | 16 | 2 | 0,13 |
1991/1992 | Herbert Waas | 33 | 2 | 0,06 |
1988/1989 | Fred Klaus | 15 | 2 | 0,13 |
1978/1979 | Bernd Wehmeyer | 19 | 2 | 0,11 |
1976/1977 | Ferdinand Keller | 9 | 2 | 0,22 |
1968/1969 | Robert Pötzschke | 10 | 2 | 0,20 |
1964/1965 | Juhani Peltonen | 17 | 2 | 0,12 |
2006/2007 | Besart Berisha | 12 | 1 | 0,08 |
1998/1999 | Vanja Grubac | 7 | 1 | 0,14 |
1994/1995 | Sergio Fabián Zárate | 11 | 1 | 0,09 |
1993/1994 | Jörn Andersen | 11 | 1 | 0,09 |
1991/1992 | Richard Cyron | 13 | 1 | 0,08 |
1991/1992 | Emerson | 4 | 1 | 0,25 |
1988/1989 | Andreas Merkle | 13 | 1 | 0,08 |
1983/1984 | Kai Steffen | 2 | 1 | 0,50 |
1978/1979 | Hans-Günther Plücken | 7 | 1 | 0,14 |
1973/1974 | Hans-Jürgen Sperlich | 15 | 1 | 0,07 |
1969/1970 | Siegfried Beyer | 20 | 1 | 0,05 |
1968/1969 | Jürgen Dringelstein | 23 | 1 | 0,04 |
1963/1964 | Claus Vogler | 4 | 1 | 0,25 |
1963/1964 | Bernd Dörfel | 5 | 1 | 0,20 |
2004/2005 | Mustafa Kucukovic | 9 | 0 | 0,00 |
2003/2004 | Eren Sen | 1 | 0 | 0,00 |
2001/2002 | Kim Christensen | 4 | 0 | 0,00 |
1999/2000 | Rasoul Khatibi | 4 | 0 | 0,00 |
1999/2000 | Vahid Hashemian | 11 | 0 | 0,00 |
1998/1999 | Mahmut Yilmaz | 1 | 0 | 0,00 |
1998/1999 | Martin Dahlin | 8 | 0 | 0,00 |
1997/1998 | Soner Uysal | 5 | 0 | 0,00 |
1997/1998 | Marek Trejgis | 10 | 0 | 0,00 |
1997/1998 | Matthias Reincke | 4 | 0 | 0,00 |
1996/1997 | Marek Saganowski | 3 | 0 | 0,00 |
1995/1996 | Christian Claaßen | 5 | 0 | 0,00 |
1994/1995 | Frank Ordenewitz | 15 | 0 | 0,00 |
1993/1994 | Francisco Copado | 1 | 0 | 0,00 |
1991/1992 | Uwe Eckel | 10 | 0 | 0,00 |
1990/1991 | Michael Koch | 1 | 0 | 0,00 |
1988/1989 | Marcus Marin | 5 | 0 | 0,00 |
1986/1987 | Walter Laubinger | 5 | 0 | 0,00 |
1985/1986 | Frank Schmöller | 6 | 0 | 0,00 |
1983/1984 | Holger Stein | 1 | 0 | 0,00 |
1981/1982 | Dieter Kramer | 1 | 0 | 0,00 |
1981/1982 | Borislav Djordjevic | 7 | 0 | 0,00 |
1974/1975 | Uwe Mackensen | 1 | 0 | 0,00 |
1973/1974 | Peter Hermann | 2 | 0 | 0,00 |
1972/1973 | Holger Haltenhof | 1 | 0 | 0,00 |
1972/1973 | Walter Krause | 5 | 0 | 0,00 |
1971/1972 | Günter Selke | 3 | 0 | 0,00 |
1970/1971 | Hans-Peter Gummlich | 1 | 0 | 0,00 |
1966/1967 | Elmar May | 3 | 0 | 0,00 |
1966/1967 | Reinhard Löffler | 8 | 0 | 0,00 |
1963/1964 | Uwe Reuter | 3 | 0 | 0,00 |
1963/1964 | Peter Woldmann | 2 | 0 | 0,00 |
2007/2008 | Macauley Chrisantus | |||
2006/2007 | Rouwen Hennings | |||
1999/2000 | Pierre Hallé | |||
1981/1982 | Ralf Brunnecker | |||
1973/1974 | Horst Bertl | |||
1973/1974 | Willi Reimann | |||
1964/1965 | Rolf Schwartau | |||
1964/1965 | Manfred Pohlschmidt |
Ich finde auch in dieser Statistik ist Rudi sehr gut aufgestellt. Er läßt Spieler wie Anthony Yeboah, Thomas Doll, Benjamin Lauth, Boubacar Sanogo, Ivica Olic, Paolo Guerrero, Ruud van Nistelrooy, Kevin Keegan, Jan Furtok und eventuell Bruno Labbadia hinter sich.
Alles in allem für die erste Saison eine sehr sehr gute Bilanz.
In diesem Sinne: Nur der HSV!
Tags: Artjoms Rudnevs, Bundesliga, HSV, Saison 2012/2013, Stürmer, Tore in der ersten Saison
Sehr schöne Fleißarbeit! Gut zu erkennen: Mit Ausnahme von Barbarez und Petric hatten wir lange keinen so guten Stürmer mehr.
Ich hoffe, er bleibt noch lange.
Was da für Namen auftauchen, oha.
Bleibt natürlich anzumerken, dass nicht jeder der oben genannten von Position und Spielsystem her vergleichbare Aufgaben gehabt haben dürfte (noch vergleichbare Anlagen *chuckle* … wähle sich mal jeder selber seine Top 5 der Mitrechtverdrängtenwinterpausentransfers). Und natürlich: ein Bäron, Breitenreiter, Copado waren, wenn mich mein Hirn nicht täuscht, so pi mal Daumen ein Jahrzehnt jünger als Rüüüüüüüüd, Martin Dahlin oder Otze.
@The_R
Ich denke es wird eher Son verkauft als Rudi. Aber ich bin nicht der Sportvorstand…
@Ferenc_I
Ich fand es interessant, welcher Stürmer gleich von Anfang an eingeschlagen hat. Aber: Petric und Barbarez haben vorher schon in der Bundesliga gespielt, Seeler lange Jahre in der Oberliga Nord.
Schnell mal geschaut, Bastrup kam nicht von einem anderen Bundesligisten. Hrubesch von RWE. Also finde ich es klasse, daß Rudi sich in diesen Reihen tummelt.
@ Ned: Agree. Rudis Leistung bleibt da unbenommen von. Es haben definitiv größere Namen weniger eingeschlagen! :-)
[…] schon geschossen in seiner ersten Saison für die Hanseaten. Grund genug für Florian Neumann (NedsBlog) ihn mal mit den HSV Legenden Keegan, Seeler und Takahara zu vergleichen. (Schade, dass man die […]
Ich hatte gar nicht mehr auf der Pfanne das Sergej gleich in seiner ersten Saison Torschützenkönig geworden ist.
Danke für die Auflistung, sehr spannend! Mal sehen, wo Rudi am Ende der Saison steht.
Und: Arno Steffenhagen? Das ist einer der wenigen Namen aus der 1977er Mannschaft, den ich vorher noch nicht bewust gehört habe…
@DerTim
Da sind Namen dabei, die mir auch nicht bekannt waren…
Wobei: Es fehlt Heung-Min Son, der in seiner ersten Saison als Mittelfeldspieler eingeordnet war und in diesem Jahr als Stürmer agiert. Das muß ich wohl noch mal nachtragen…
Wahrscheinlich schwer zu ermitteln, aber interesant wäre wieviele Tore auf direkte Freistöße und Elfmeter gehen. Die fehlen Rudnevs. Der schieß seine Tore aus dem Spiel raus.
@Ywergnase
Du meinst auch, ich habe gar keine Freizeit ;-)
Interessant wäre das auf jeden Fall, bei Barbarez kommen bestimmt Elfmeter dazu, bei Seeler weiß ich es zum Beispiel nicht.